一、本标准分为通用标准、专业标准两部分。
凡申请测绘资质的单位,应当有法人资格,并同时达到通用标准和所申请专业类别的专业标准要求。
取得乙级测绘资质的测绘单位应在专业标准规定的作业限制范围内从事测绘活动,甲级测绘资质在所取得的专业类别内无作业范围限制。
二、申请单位应当提交下列材料的原件扫描件,并对申请材料实质内容的真实性负责:
(一)法人资格证书和办公场所的所有权或使用权证明材料。
(二)符合专业标准规定的专业技术人员身份证及依法缴纳社会保险的材料,退休的专业技术人员的退休材料和劳务合同,测绘专业技术人员的学历证书和职称证书或测绘职(执)业资格证书,测绘相关专业技术人员的学历证书或职称证书。
(三)符合专业标准规定的技术装备的所有权材料。
(四)符合通用标准规定的材料。
(五)申请甲级测绘资质的,应当提交符合专业标准规定的测绘业绩材料。
三、对在本标准实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员,在不离开本单位的前提下,实行“老人老办法”,原有专业和职称等级继续有效。没有测绘专业高级职称的注册测绘师和测绘类技师可以计入中级测绘专业技术人员。
四、本标准自2021年8月1日起施行。
四川省测绘地理信息局办公室《关于印发四川省测绘资质管理规定和四川省测绘资质分级标准的通知》(川测办〔2014〕57号)同时废止。
附件:1.通用标准
2.专业标准
附件1:
通用标准
一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求 | |
基本要求 | 1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。 |
2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | |
3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。 | |
4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | |
5.涉密存储介质专人管理,建立台账;涉密设备与存储介质应粘贴密级标识;涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络;涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离;涉密计算机外接端口封闭管理。 | |
6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | |
7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | |
8.从事测绘活动,应当遵守保密法律法规规章等有关规定。 | |
导航电子地图制作补充要求 | 1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。 |
2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域,采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。 | |
3. 配置符合要求的安全保密专用产品,包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护(三合一)、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。 | |
4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。 | |
5.未经单位安全保密工作机构批准,单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换,应基于涉密网络操作,并进行审计。 | |
6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件,进行实时审计。 | |
7.配置红黑电源。 | |
互联网地图服务 补充要求 | 存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。 |
二、技术和质量保证体系要求 | |
机构人员 | 1.设立技术和质量管理机构。 |
2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。 | |
3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。 | |
管理制度 | 4.建立健全技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。 |
5.建立健全质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | |
6.建立健全人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | |
7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | |
其他 | 测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。 |
三、测绘成果和资料档案管理制度要求 | |
机构人员 | 1.设立测绘成果和资料档案管理机构。 |
2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | |
管理制度 | 3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 |
4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | |
设施设备 | 5.有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 |
6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | |
其他 | 测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。 |
附件2:
专业标准
序号 | 专业类别 | 甲级 | 乙级 | |||||||||||||
专业技术人员 | 技术装备 | 测绘业绩 | 专业技术人员 | 技术装备 | 作业限额 | |||||||||||
名称 | 业务范围 | 总数 | 测绘专业 | 测绘相关专业 | 总数 | 测绘专业 | 测绘相关专业 | |||||||||
高级 | 中级 | 初级 | 高级 | 中级 | 初级 | |||||||||||
1 | 大地测量 | 卫星定位测量、卫星导航定位基准站网位置数据服务、水准测量、三角测量、天文测量、重力测量、基线测量、大地测量数据处理 | 60 | 4 | 7 | 13 | 36 | GNSS接收机(扼流圈天线)、全站仪、水准仪、重力仪合计30台 |
取得相应专业类别乙级测绘资质满2年。所申请的每个专业类别近2年完成测绘服务总值不少于600万元,且完成至少一个金额不低于50万元的测绘项目 | 25 | 1 | 4 | 5 | 15 | GNSS接收机、全站仪、水准仪合计15台 | 不得从事二等及以上水准、三角、天文测量;不得从事B级及以上卫星定位测量;不得从事专业重力测量;不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务 |
2 | 测绘航空摄影 | 一般航摄、无人飞行器航摄、倾斜航摄 | 30 | 2 | 4 | 6 | 18 | 无人飞行测量采集系统、专业测绘航摄仪及其他测绘传感器合计4台(套) | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 无人飞行测量采集系统、专业测绘航摄仪及其他测绘传感器合计2台(套) | 不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目 | |
3 | 摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业、摄影测量与遥感监理 | 40 | 4 | 7 | 13 | 16 | 1.GNSS接收机、全站仪合计12台或者三维激光扫描仪2台; 2.摄影测量系统、遥感图像处理系统合计8套 | 8 | - | 2 | 3 | 3 | 1.GNSS接收机、全站仪合计3台或者三维激光扫描仪1台; 2.摄影测量系统、遥感图像处理系统合计2套 | 不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目(线状项目除外) | |
4 | 工程测量 | 控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与精密测量、市政工程测量、水利工程测量、线路与桥隧测量、地下管线测量、矿山测量、工程测量监理 | 40 | 4 | 7 | 13 | 16 | GNSS接收机、全站仪、水准仪、地下管线探测仪合计20台 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | GNSS接收机、全站仪、水准仪、地下管线探测仪合计4台 | 不得从事二等及以上控制测量、国家建设重点工程的规划测量、单个建筑物10万平方米及以上的建筑工程测量、特大型水利水电工程测量、4千米及以上隧道工程测量 | |
5 | 海洋测绘 | 海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量、扫海测量、深度基准测量、海图编制、海洋测绘监理 | 40 | 4 | 7 | 13 | 16 | 1.GNSS接收机、全站仪合计10台; 2.浅地层剖面仪、侧扫声呐、海洋磁力仪、测深仪、声速仪、水位计、验流计合计14台或者多波束测深系统2套 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 1.全站仪1台; 2.测深仪1台 | 不得从事深度基准测量、海图编制;不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量 | |
6 | 界线与不动产测绘 | 行政区域界线测绘、地籍测绘、房产测绘、海域权属测绘等不动产测绘,不动产测绘监理 | 40 | 4 | 7 | 13 | 16 | GNSS接收机、全站仪合计10台 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | GNSS接收机、全站仪、手持测距仪合计2台 | 不得从事国界线测绘、规划许可证载单栋建筑10万平方米及以上的房产测绘 | |
7 | 地理信息系统工程 | 地理信息数据采集、地理信息数据处理、地理信息系统及数据库建设、地面移动测量、地理信息软件开发、地理信息系统工程监理 | 40 | 4 | 7 | 13 | 16 | 1.GNSS接收机、三维激光扫描仪合计6台; 2.地理信息处理软件、地理信息系统平台软件合计12套 | 8 | - | 2 | 3 | 3 | 1.GNSS接收机、三维激光扫描仪合计2台; 2.地理信息处理软件、地理信息系统平台软件合计2套 | 不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目 | |
8 | 地图编制 | 地形图、教学地图、世界政区地图、全国及地方政区地图、电子地图、真三维地图、其他专用地图 | 60 | 4 | 7 | 13 | 36 | 1.数据服务器2台; 2.图形输出设备(A0幅面)1台 | 25 | 1 | 4 | 5 | 15 | 数据服务器1台 | 不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制 | |
9 | 导航电子地图制作 | 导航电子地图制作 | 100 | 4 | 8 | 28 | 60 | 1.外业数据采集设备30台(套)(定位精度≤10m); 2.具备导航地图编辑系统 | -- | 15 | 1 | 2 | 3 | 9 | 外业数据采集设备5台(套)(定位精度≤10m) | 不得在相关政府部门划定的自动驾驶区域外从事导航电子地图制作 |
10 | 互联网 地图服务 | 地理位置定位、地理信息上传标注、地图数据库开发 | 20 | - | 2 | - | 18 | 有独立地图引擎 | 12 | - | 1 | - | 11 | - | 不得从事地图数据库开发 |
专业标准说明 | |
关于专业技术人员 | 1.专业技术人员包括测绘专业技术人员和测绘相关专业技术人员。专业技术人员应当具有中华人民共和国国籍,不得兼职,测绘专业技术人员具有测绘专业职称或通过测绘职(执)业技能鉴定,测绘相关专业技术人员具有测绘相关专业学历或职称。用于申请甲、乙级测绘资质的专业技术人员中,退休的专业技术人员和测绘地理信息行业技师分别不得超过2人、1人。 2.测绘专业是指大地测量、工程测量、摄影测量、遥感、地图制图、地理信息、地籍测绘、测绘工程、矿山测量、海洋测绘、导航工程、土地管理、地理国情监测等专业。测绘相关专业是指地理、地质、工程勘察、资源勘查、土木、建筑、规划、市政、水利、电力、道桥、工民建、海洋、计算机、软件、电子、信息、通信、物联网、统计、生态、印刷、人工智能、大数据、云计算、保密、档案等专业。 3.本标准规定的专业技术人员数量为最低要求。高级别测绘专业技术人员可以冲抵低级别测绘专业技术人员,测绘专业技术人员可以冲抵测绘相关专业技术人员。 |
关于技术装备 | 1.技术装备要求的“合计”,不需要每种技术装备都具备。 2.GNSS接收机、全站仪、水准仪精度应当分别不低于5mm+1×10-6D、2"、S1。 3.无人飞行测量采集系统:至少同时具备飞行平台和航摄传感器(包括相机、机载激光扫描仪、机载SAR)。 4.专业测绘航摄仪及其他测绘传感器:包括航摄仪、机载激光扫描仪、航空重力仪、机载SAR。 5.摄影测量系统:从影像、点云等数据获取到过程数据处理、成果输出,均采用数字化或智能化等形式进行的摄影测量系统。 6.遥感图像处理系统:能够对遥感图像信息进行数字化、复原、几何校正、增强、统计分析、信息提出、分类、识别等图像加工的系统。 7.地理信息处理软件:用于处理和分析地理信息的软件。 8.地理信息系统平台软件:用于地理信息系统及数据库建设的基础软件,具备地理信息的获取、存储、编辑、处理、分析和显示等功能,并可支持软件定制开发。 9.独立地图引擎:部署于服务器上,能够向用户提供地图显示、空间搜索、上传标注、接口调用等服务的软件系统。 10.外业数据采集设备:至少同时具备GNSS接收机和数据获取设备。 11.本标准规定的技术装备数量为最低要求。 |
关于测绘业绩 | 增加甲级测绘资质专业类别的,应当符合专业标准规定的甲级测绘业绩要求。测绘单位转制或分立的,申请原资质等级和专业类别不受本标准规定的甲级测绘业绩要求限制。 |
其他 | 申请两个及以上专业类别的,应当符合所有申请专业类别的条件,对专业技术人员、技术装备的数量要求不累加计算。 |
下一篇: 四川省测绘资质管理办法